嵐の半島マップ
マップの下部と左側は図面に沿っているため、なにも制作に手を抜いているわけではない。赤いライン部分は見て分かると思うが、橋部分になっている。番号ごとに大会などでも使用されている「あだ名」をまとめているので参考にしてほしい。
番号 | 嵐の半島:地名のあだ名 |
---|---|
1 | 市街 |
2 | 市街下 |
3 | 石門 |
4 | 石門下 |
5 | 江の島 |
6 | ノルマンディ |
7 | ドーナツ |
8 | クワガタ |
9 | 和歌山 |
10 | 四軒 |
11 | レイロック |
12 | 台形 |
13 | ネギ |
14 | 月岩 |
15 | 内臓 |
16 | ドナ上六角 |
17 | AGロック(あげ山) |
18 | 危六 |
19 | 原頂(原点・頂点) |
20 | ドソ3 |
21 | 綾鷹 |
22 | 妖怪村 |
23 | アトランティス |
24 | 偽トレ |
25 | ギガンテス |
26 | ラベ上 |
27 | ネオン六角 |
28 | 芝山(芝刈り山) |
29 | マリファナ |
30 | トランシーバー |
31 | サカ北 |
32 | スプリット六角 |
33 | JKポジ |
34 | ガイン六角 |
35 | 山面 |
36 | ドテ1 |
37 | ドテ2 |
38 | 泊L字(はくえるじ) |
39 | ウィルスミス |
40 | リズポジ |
41 | ユグドラシル |
42 | エラ六 |
43 | 偽芝 |
44 | 999六角 |
45 | アルスタウン |
46 | デパマン |
47 | AK5 |
48 | 川辺下 |
コメント